- اخبار فلزات
- تحلیل و پیش بینی
- مقالات
- تالار گفتگو
- راهنمای سایت
- تبلیغات
- خرید اشتراک
- گفتگو با متال آنلاین
خوش آمدید مهمان!
									| محصول | قیمت خرید | قیمت فروش | 
|---|---|---|
| مس کاتد 30 شهریور | 896,000 | 896,000 | 
| مس جهانی 30 شهریور | 9,992 | 9,992 | 
| روی جهانی 30 شهریور | 2,894 | 2,894 | 
| سرب جهانی 30 شهریور | 2,003 | 2,003 | 
| آلومینیوم جهانی 30 شهریور | 2,672 | 2,672 | 
| انس طلا جهانی 30 شهریور | 3,684 | 3,684 | 
| انس نقره جهانی 30 شهریور | 43 | 43 | 
| نیکل 30 شهریور | 15,270 | 15,270 | 
| قلع 30 شهریور | 34,220 | 34,220 | 
| نفت برنت 30 شهریور | 66 | 66 | 
| نفت سبک آمریکا 30 شهریور | 62 | 62 | 
 
		
		
		در پایان روز جمعه ، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، ۱،۰۵ درصد افزایش پیدا کرد و به هفت هزار و هشتصد دلار رسید. همچنین فلزات دیگر مانند روی نسبت به روز پنجشنبه ۱۰۵ دلار افزایش داشت و به ۳۳۵۱ دلار و سرب با اندک تغییر و افزایش نسبت به روز گذشته به ۲۰۲۲ دلار رسید. با توجه به افزایش اندک قیمت ها، قیمت بسته شدن بعضی فلزات بصورت زیر مشاهده شدند.
♦️مس =۷۸۰۰$ 
♦️سرب =۲۰۲۲$
♦️نیکل=۲۲۰۵۰$
♦️قلع=۲۴۴۰۵$
♦️روی=۳۳۵۱$