متال تبلیغ
بازدید: 1410
جهت هماهنگی با واحد تبلیغات متال آنلاین ، با شماره 02126303163 تماس حاصل فرمایید.
برای رزرو محل تبلیغ ، لازم است یک هفته قبل با واحد تبلیغات هماهنگ کنید.
پس از درج تبلیغ ، امکان تغییر عکس ، یکبار به صورت رایگان خواهد بود و پس از آن به ازای هر تغییر در عکس تبلیغ ، 10% از مبلغ تعرفه دریافت خواهد شد.
برای طراحی عکس تبلیغ خود با پشتیبانی متال آنلاین تماس بگیرید.
تعرفه تبلیغات سایت متال آنلاین |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب کاربری مهمان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جایگاه تبلیغ | یک ماهه (تومان) | سه ماهه(تومان) | شش ماهه (تومان) | یک ساله (تومان ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 در 200 راست صفحه اصلی | 250.000 | 685.000 | 1.425.000 | 2.900.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 در 200 چپ صفحه اصلی | 175.000 | 475.000 | 975.000 | 2.020.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 در 400 صفحه اصلی | 450.000 | 1.225.000 | 2.550.000 | 5.200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 در 200 صفحات داخلی | 150.000 | 415.000 | 855.000 | 1.740.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 در 400 صفحات داخلی | 400.000 | 1.075.000 | 2.250.000 | 4.600.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب کاربری نقرهای ( با احتساب 5 درصد تخفیف ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جایگاه تبلیغ | یک ماهه (تومان) | سه ماهه(تومان) | شش ماهه (تومان) | یک ساله (تومان ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 در 200 راست صفحه اصلی |
237.500 | 650.750 | 1.353.750 | 2.755.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 در 200 چپ صفحه اصلی |
166.250 | 451.250 | 926.250 | 1.919.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 در 400 صفحه اصلی | 427.500 | 1.163.750 | 2.422.500 | 4.940.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 در 200 صفحات داخلی | 142.500 | 394.250 | 812.250 | 1.653.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 در 400 صفحات داخلی | 380.000 | 1.021.250 | 2.137.500 | 4.370.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب کاربری طلایی ( با احتساب 10 درصد تخفیف ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جایگاه تبلیغ | یک ماهه (تومان) | سه ماهه(تومان) | شش ماهه (تومان) | یک ساله (تومان ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 در 200 راست صفحه اصلی | 225.000 | 616.500 | 1.282.500 | 2.610.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 در 200 چپ صفحه اصلی | 157.500 | 427.500 | 877.500 | 1.818.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 در 400 صفحه اصلی | 405.000 | 1.102.500 | 2.295.000 | 4.680.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 در 200 صفحات داخلی | 135.000 | 373.500 | 769.500 | 1.566.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 در 400 صفحات داخلی | 360.000 | 967.500 | 2.025.000 | 4.140.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب کاربری ویژه ( با احتساب 20 درصد تخفیف ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جایگاه تبلیغ | یک ماهه (تومان) | سه ماهه(تومان) | شش ماهه (تومان) | یک ساله (تومان ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 در 200 راست صفحه اصلی | 200.000 | 548.000 | 1.140.000 | 2.320.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 در 200 چپ صفحه اصلی | 140.000 | 380.000 | 780.000 | 1.616.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 در 400 صفحه اصلی | 360.000 | 980.000 | 2.040.000 | 4.160.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 در 200 صفحات داخلی | 120.000 | 332.000 | 684.000 | 1.392.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 در 400 صفحات داخلی | 320.000 | 860.000 | 1.800.000 | 3.680.000 |
تعرفه تبلیغات متنی | ||||||
نوع تبلیغ | جایگاه تبلیغ | مهمان | نقرهای | طلایی | الماس | ویژه |
تبلیغات متنی مقاله ای حاوی سه لینک فالو | متال صنعت | 1.000.000 | 950.000 | 900.000 | 850.000 | 800.000 |
تبلیغات متنی خبری حاوی یک لینک فالو | متال نیوز | 500.000 | 475.000 | 450.000 | 425.000 | 400.000 |