آلومینیوم جهانی
قیمت خرید | تغییر خرید به روز قبل | قیمت فروش | تغییر فروش به روز قبل | تاریخ |
---|---|---|---|---|
2,016 | (-0.05%) -1 | 2,016 | (-0.05%) -1 | 1399/10/21 |
2,017 | (-0.35%) -7 | 2,017 | (-0.35%) -7 | 1399/10/20 |
2,024 | (-1.1%) -22 | 2,024 | (-1.1%) -22 | 1399/10/19 |
2,046 | (1.06%) 22 | 2,046 | (1.06%) 22 | 1399/10/17 |
2,024 | (1.27%) 26 | 2,024 | (1.27%) 26 | 1399/10/16 |
1,998 | (0.84%) 17 | 1,998 | (0.84%) 17 | 1399/10/15 |
شما تنها قادر به دیدن اطلاعات هفته ی قبل هستید. با خرید اشتراک نقره ای، طلایی، الماس یا VIP به قیمتهای روز دسترسی داشته باشید خرید اشتراک