آلومینیوم جهانی
قیمت خرید | تغییر خرید به روز قبل | قیمت فروش | تغییر فروش به روز قبل | تاریخ |
---|---|---|---|---|
2,262 | (0.83%) 19 | 2,262 | (0.83%) 19 | 1400/01/19 |
2,243 | (0%) 0 | 2,243 | (0%) 0 | 1400/01/18 |
2,243 | (0.58%) 13 | 2,243 | (0.58%) 13 | 1400/01/17 |
2,230 | (0%) 0 | 2,230 | (0%) 0 | 1400/01/16 |
2,230 | (0%) 0 | 2,230 | (0%) 0 | 1400/01/15 |
2,230 | (0%) 0 | 2,230 | (0%) 0 | 1400/01/14 |
2,230 | (0.27%) 6 | 2,230 | (0.27%) 6 | 1400/01/13 |
شما تنها قادر به دیدن اطلاعات هفته ی قبل هستید. با خرید اشتراک نقره ای، طلایی، الماس یا VIP به قیمتهای روز دسترسی داشته باشید خرید اشتراک