مس کاتد
قیمت خرید | تغییر خرید به روز قبل | قیمت فروش | تغییر فروش به روز قبل | تاریخ |
---|---|---|---|---|
203,505 | (0%) 0 | 203,505 | (0%) 0 | 1400/01/19 |
203,505 | (1.72%) 3566 | 203,505 | (1.72%) 3566 | 1400/01/18 |
199,939 | (0.22%) 445 | 199,939 | (0.22%) 445 | 1400/01/17 |
199,494 | (-0.68%) -1342 | 199,494 | (-0.68%) -1342 | 1400/01/16 |
200,836 | (0%) 0 | 200,836 | (0%) 0 | 1400/01/15 |
200,836 | (-0.27%) -544 | 200,836 | (-0.27%) -544 | 1400/01/14 |
201,380 | (0%) 0 | 201,380 | (0%) 0 | 1400/01/13 |
شما تنها قادر به دیدن اطلاعات هفته ی قبل هستید. با خرید اشتراک نقره ای، طلایی، الماس یا VIP به قیمتهای روز دسترسی داشته باشید خرید اشتراک