سرب جهانی
قیمت خرید | تغییر خرید به روز قبل | قیمت فروش | تغییر فروش به روز قبل | تاریخ |
---|---|---|---|---|
2,836 | (23.56%) 874 | 2,836 | (23.56%) 874 | 1400/01/19 |
1,962 | (1.11%) 22 | 1,962 | (1.11%) 22 | 1400/01/18 |
1,940 | (-1.09%) -21 | 1,940 | (-1.09%) -21 | 1400/01/17 |
1,961 | (0%) 0 | 1,961 | (0%) 0 | 1400/01/16 |
1,961 | (0%) 0 | 1,961 | (0%) 0 | 1400/01/15 |
1,961 | (0%) 0 | 1,961 | (0%) 0 | 1400/01/14 |
1,961 | (0.15%) 3 | 1,961 | (0.15%) 3 | 1400/01/13 |
شما تنها قادر به دیدن اطلاعات هفته ی قبل هستید. با خرید اشتراک نقره ای، طلایی، الماس یا VIP به قیمتهای روز دسترسی داشته باشید خرید اشتراک