سرب جهانی
قیمت خرید | تغییر خرید به روز قبل | قیمت فروش | تغییر فروش به روز قبل | تاریخ |
---|---|---|---|---|
1,995 | (0%) 0 | 1,995 | (0%) 0 | 1399/10/21 |
1,995 | (-1.68%) -33 | 1,995 | (-1.68%) -33 | 1399/10/20 |
2,028 | (-2.42%) -48 | 2,028 | (-2.42%) -48 | 1399/10/19 |
2,076 | (0.91%) 19 | 2,076 | (0.91%) 19 | 1399/10/17 |
2,057 | (1.48%) 31 | 2,057 | (1.48%) 31 | 1399/10/16 |
2,026 | (1.89%) 39 | 2,026 | (1.89%) 39 | 1399/10/15 |
شما تنها قادر به دیدن اطلاعات هفته ی قبل هستید. با خرید اشتراک نقره ای، طلایی، الماس یا VIP به قیمتهای روز دسترسی داشته باشید خرید اشتراک