مس جهانی
قیمت خرید | تغییر خرید به روز قبل | قیمت فروش | تغییر فروش به روز قبل | تاریخ |
---|---|---|---|---|
8,081 | (-1.64%) -130 | 8,081 | (-1.64%) -130 | 1399/10/20 |
8,211 | (1.99%) 167 | 8,211 | (1.99%) 167 | 1399/10/19 |
8,044 | (1.42%) 116 | 8,044 | (1.42%) 116 | 1399/10/17 |
7,928 | (0.2%) 16 | 7,928 | (0.2%) 16 | 1399/10/16 |
7,912 | (1.99%) 161 | 7,912 | (1.99%) 161 | 1399/10/15 |
7,751 | (0%) 0 | 7,751 | (0%) 0 | 1399/10/14 |
شما تنها قادر به دیدن اطلاعات هفته ی قبل هستید. با خرید اشتراک نقره ای، طلایی، الماس یا VIP به قیمتهای روز دسترسی داشته باشید خرید اشتراک