روی جهانی
قیمت خرید | تغییر خرید به روز قبل | قیمت فروش | تغییر فروش به روز قبل | تاریخ |
---|---|---|---|---|
2,041 | (-56.4%) -736 | 2,041 | (-56.4%) -736 | 1399/10/25 |
2,777 | (0%) 0 | 2,777 | (0%) 0 | 1399/10/24 |
2,777 | (-0.51%) -14 | 2,777 | (-0.51%) -14 | 1399/10/23 |
2,791 | (-0.29%) -8 | 2,791 | (-0.29%) -8 | 1399/10/22 |
2,799 | (0%) 0 | 2,799 | (0%) 0 | 1399/10/21 |
2,799 | (-2.9%) -79 | 2,799 | (-2.9%) -79 | 1399/10/20 |
2,878 | (0.72%) 21 | 2,878 | (0.72%) 21 | 1399/10/19 |
شما تنها قادر به دیدن اطلاعات هفته ی قبل هستید. با خرید اشتراک نقره ای، طلایی، الماس یا VIP به قیمتهای روز دسترسی داشته باشید خرید اشتراک