- اخبار فلزات
- تحلیل و پیش بینی
- مقالات
- تالار گفتگو
- راهنمای سایت
- تبلیغات
- خرید اشتراک
- گفتگو با متال آنلاین
خوش آمدید مهمان!
									| محصول | قیمت خرید | قیمت فروش | 
|---|---|---|
| مس کاتد 30 شهریور | 896,000 | 896,000 | 
| مس جهانی 30 شهریور | 9,992 | 9,992 | 
| روی جهانی 30 شهریور | 2,894 | 2,894 | 
| سرب جهانی 30 شهریور | 2,003 | 2,003 | 
| آلومینیوم جهانی 30 شهریور | 2,672 | 2,672 | 
| انس طلا جهانی 30 شهریور | 3,684 | 3,684 | 
| انس نقره جهانی 30 شهریور | 43 | 43 | 
| نیکل 30 شهریور | 15,270 | 15,270 | 
| قلع 30 شهریور | 34,220 | 34,220 | 
| نفت برنت 30 شهریور | 66 | 66 | 
| نفت سبک آمریکا 30 شهریور | 62 | 62 | 
 
		
		سوئیس
ارش صادرات: 828.9 میلیون دلار
سهم از مجموع صادرات جهانی: 4.6 درصد
انگلیس
ارش صادرات: 736.9 میلیون دلار
سهم از مجموع صادرات جهانی: 4.1 درصد
لهستان
ارش صادرات: 697.8 میلیون دلار
سهم از مجموع صادرات جهانی: 3.8 درصد
قزاقستان
ارش صادرات: 584.6 میلیون دلار
سهم از مجموع صادرات جهانی: 3.2 درصد