شمش روی
قیمت خرید | تغییر خرید به روز قبل | قیمت فروش | تغییر فروش به روز قبل | تاریخ |
---|---|---|---|---|
63,300 | (-0.31%) -200 | 65,300 | (-0.31%) -200 | 1399/10/20 |
63,500 | (0%) 0 | 65,500 | (0%) 0 | 1399/10/19 |
63,500 | (1.5%) 1000 | 65,500 | (1.5%) 1000 | 1399/10/17 |
62,500 | (0.31%) 200 | 64,500 | (0.31%) 200 | 1399/10/16 |
62,300 | (0.77%) 500 | 64,300 | (0.77%) 500 | 1399/10/15 |
61,800 | (0%) 0 | 63,800 | (0%) 0 | 1399/10/14 |
شما تنها قادر به دیدن اطلاعات هفته ی قبل هستید. با خرید اشتراک نقره ای، طلایی، الماس یا VIP به قیمتهای روز دسترسی داشته باشید خرید اشتراک