سرب کابلی
قیمت خرید | تغییر خرید به روز قبل | قیمت فروش | تغییر فروش به روز قبل | تاریخ |
---|---|---|---|---|
45,000 | (0%) 0 | 47,000 | (0%) 0 | 1400/01/19 |
45,000 | (0%) 0 | 47,000 | (0%) 0 | 1400/01/18 |
45,000 | (0%) 0 | 47,000 | (0%) 0 | 1400/01/17 |
45,000 | (0%) 0 | 47,000 | (0%) 0 | 1400/01/16 |
45,000 | (0%) 0 | 47,000 | (0%) 0 | 1400/01/15 |
45,000 | (0%) 0 | 47,000 | (0%) 0 | 1400/01/14 |
45,000 | (0%) 0 | 47,000 | (0%) 0 | 1400/01/13 |
شما تنها قادر به دیدن اطلاعات هفته ی قبل هستید. با خرید اشتراک نقره ای، طلایی، الماس یا VIP به قیمتهای روز دسترسی داشته باشید خرید اشتراک