سرب کابلی
قیمت خرید | تغییر خرید به روز قبل | قیمت فروش | تغییر فروش به روز قبل | تاریخ |
---|---|---|---|---|
47,000 | (0%) 0 | 49,000 | (0%) 0 | 1399/10/25 |
47,000 | (0%) 0 | 49,000 | (0%) 0 | 1399/10/24 |
47,000 | (0%) 0 | 49,000 | (0%) 0 | 1399/10/23 |
47,000 | (-1.03%) -500 | 49,000 | (-1.03%) -500 | 1399/10/22 |
47,500 | (-1.02%) -500 | 49,500 | (-1.02%) -500 | 1399/10/21 |
48,000 | (-2.04%) -1000 | 50,000 | (-2.04%) -1000 | 1399/10/20 |
شما تنها قادر به دیدن اطلاعات هفته ی قبل هستید. با خرید اشتراک نقره ای، طلایی، الماس یا VIP به قیمتهای روز دسترسی داشته باشید خرید اشتراک