مس کابلی قرمز
قیمت خرید | تغییر خرید به روز قبل | قیمت فروش | تغییر فروش به روز قبل | تاریخ |
---|---|---|---|---|
194,000 | (0%) 0 | 196,000 | (0%) 0 | 1400/01/19 |
194,000 | (0%) 0 | 196,000 | (0%) 0 | 1400/01/18 |
194,000 | (1.01%) 2000 | 196,000 | (1.01%) 2000 | 1400/01/17 |
192,000 | (1.52%) 3000 | 194,000 | (1.52%) 3000 | 1400/01/16 |
189,000 | (0%) 0 | 191,000 | (0%) 0 | 1400/01/15 |
189,000 | (0%) 0 | 191,000 | (0%) 0 | 1400/01/14 |
189,000 | (0%) 0 | 191,000 | (0%) 0 | 1400/01/13 |
شما تنها قادر به دیدن اطلاعات هفته ی قبل هستید. با خرید اشتراک نقره ای، طلایی، الماس یا VIP به قیمتهای روز دسترسی داشته باشید خرید اشتراک