مس کابلی قرمز
قیمت خرید | تغییر خرید به روز قبل | قیمت فروش | تغییر فروش به روز قبل | تاریخ |
---|---|---|---|---|
181,000 | (0.54%) 1000 | 183,000 | (0.54%) 1000 | 1399/10/25 |
180,000 | (0%) 0 | 182,000 | (0%) 0 | 1399/10/24 |
180,000 | (0%) 0 | 182,000 | (0%) 0 | 1399/10/23 |
180,000 | (-0.55%) -1000 | 182,000 | (-0.55%) -1000 | 1399/10/22 |
181,000 | (0%) 0 | 183,000 | (0%) 0 | 1399/10/21 |
181,000 | (-0.55%) -1000 | 183,000 | (-0.55%) -1000 | 1399/10/20 |
شما تنها قادر به دیدن اطلاعات هفته ی قبل هستید. با خرید اشتراک نقره ای، طلایی، الماس یا VIP به قیمتهای روز دسترسی داشته باشید خرید اشتراک