مس ذوبی
قیمت خرید | تغییر خرید به روز قبل | قیمت فروش | تغییر فروش به روز قبل | تاریخ |
---|---|---|---|---|
178,000 | (0.55%) 1000 | 180,000 | (0.55%) 1000 | 1399/12/11 |
177,000 | (1.65%) 3000 | 179,000 | (1.65%) 3000 | 1399/12/10 |
174,000 | (-2.33%) -4000 | 176,000 | (-2.33%) -4000 | 1399/12/09 |
178,000 | (-0.56%) -1000 | 180,000 | (-0.56%) -1000 | 1399/12/08 |
179,000 | (1.09%) 2000 | 181,000 | (1.09%) 2000 | 1399/12/07 |
177,000 | (0%) 0 | 179,000 | (0%) 0 | 1399/12/06 |
177,000 | (1.65%) 3000 | 179,000 | (1.65%) 3000 | 1399/12/05 |
شما تنها قادر به دیدن اطلاعات هفته ی قبل هستید. با خرید اشتراک نقره ای، طلایی، الماس یا VIP به قیمتهای روز دسترسی داشته باشید خرید اشتراک