مس آسیابی
قیمت خرید | تغییر خرید به روز قبل | قیمت فروش | تغییر فروش به روز قبل | تاریخ |
---|---|---|---|---|
189,000 | (0%) 0 | 191,000 | (0%) 0 | 1400/01/19 |
189,000 | (0%) 0 | 191,000 | (0%) 0 | 1400/01/18 |
189,000 | (1.55%) 3000 | 191,000 | (1.55%) 3000 | 1400/01/17 |
186,000 | (1.05%) 2000 | 188,000 | (1.05%) 2000 | 1400/01/16 |
184,000 | (0%) 0 | 186,000 | (0%) 0 | 1400/01/15 |
184,000 | (0%) 0 | 186,000 | (0%) 0 | 1400/01/14 |
184,000 | (0%) 0 | 186,000 | (0%) 0 | 1400/01/13 |
شما تنها قادر به دیدن اطلاعات هفته ی قبل هستید. با خرید اشتراک نقره ای، طلایی، الماس یا VIP به قیمتهای روز دسترسی داشته باشید خرید اشتراک