زرد بار
قیمت خرید | تغییر خرید به روز قبل | قیمت فروش | تغییر فروش به روز قبل | تاریخ |
---|---|---|---|---|
120,000 | (0.41%) 500 | 122,000 | (0.41%) 500 | 1399/10/25 |
119,500 | (0%) 0 | 121,500 | (0%) 0 | 1399/10/24 |
119,500 | (0%) 0 | 121,500 | (0%) 0 | 1399/10/23 |
119,500 | (-1.25%) -1500 | 121,500 | (-1.25%) -1500 | 1399/10/22 |
121,000 | (-0.82%) -1000 | 123,000 | (-0.82%) -1000 | 1399/10/21 |
122,000 | (-0.81%) -1000 | 124,000 | (-0.81%) -1000 | 1399/10/20 |
123,000 | (0.4%) 500 | 125,000 | (0.4%) 500 | 1399/10/19 |
شما تنها قادر به دیدن اطلاعات هفته ی قبل هستید. با خرید اشتراک نقره ای، طلایی، الماس یا VIP به قیمتهای روز دسترسی داشته باشید خرید اشتراک