ته میل برنجی
قیمت خرید | تغییر خرید به روز قبل | قیمت فروش | تغییر فروش به روز قبل | تاریخ |
---|---|---|---|---|
129,000 | (-0.77%) -1000 | 131,000 | (-0.77%) -1000 | 1399/10/20 |
130,000 | (0.38%) 500 | 132,000 | (0.38%) 500 | 1399/10/19 |
129,500 | (1.13%) 1500 | 131,500 | (1.13%) 1500 | 1399/10/17 |
128,000 | (0.76%) 1000 | 130,000 | (0.76%) 1000 | 1399/10/16 |
127,000 | (0.77%) 1000 | 129,000 | (0.77%) 1000 | 1399/10/15 |
126,000 | (0%) 0 | 128,000 | (0%) 0 | 1399/10/14 |
شما تنها قادر به دیدن اطلاعات هفته ی قبل هستید. با خرید اشتراک نقره ای، طلایی، الماس یا VIP به قیمتهای روز دسترسی داشته باشید خرید اشتراک